接口文档说明
当前项目为宠物商店的示例项目
,非真实项目。
正式环境、测试环境的接口数据都是使用 Apifox 的云端 mock 功能实现,无正式服务器。
限流频次
接口总限流频次:39000次/10秒
相关权限包
拥有此接口的权限包 | 可获得/可申请此权限包的应用类型 |
---|---|
订单信息查询权限包 | 打单、进销存、虚拟商家后台系统、企业ERP、商家后台系统、订单处理、电子凭证商家后台系统、跨境企业ERP报关版 |
返回错误码说明
主错误码 | 主错误描述 | 子错误码 | 子错误描述 | 解决办法 |
---|---|---|---|---|
10000 | 参数错误 | 10000 | 参数错误 | |
10001 | 公共参数错误 | 10001 | 公共参数错误 | |
10016 | client下线或者clientId不正确 | 10016 | ||
10017 | type不正确 | 10017 | type不正确 | |
10018 | target_client_id下线或者target_client_id不正确 | 10018 | ||
10019 | access_token已过期 | 10019 | access_token已过期 | |
20004 | 签名sign校验失败 | 20004 | 签名sign校验失败 | |
20005 | ip无权访问接口,请加入ip白名单 | 20005 | ip无权访问接口,请加入ip白名单 | |
20031 | 用户没有授权访问此接口 | 20031 | 用户没有授权访问此接口 | |
20032 | access_token或client_id错误 | 20032 | access_token或client_id错误 | |
20034 | 接口处于下线状态 | 20034 | 接口处于下线状态 | |
20035 | 接口不属于当前网关 | 20035 | 接口不属于当前网关 | |
21001 | 请求参数错误 | 21001 | 请求参数错误 | 业务参数输入错误 |
21002 | 请求参数不能为空 | 21002 | 请求参数不能为空 | 检查业务参数必填是否已填 |
30000 | 没有调用此target接口权限 | 30000 | 没有调用此target接口权限 | 检查是否获得调用此target接口权限 |
30001 | client_id和partner_id不匹配 | 30001 | client_id和partner_id不匹配 | 检查partner_id是否正确 |
50000 | 系统内部错误 | 50000 | 系统内部错误 | 系统内部错误,请加群联系相关负责人 |
50002 | 业务系统内部异常 | 50002 | 业务系统内部异常 | 请加群联系相关负责人 |
52001 | 网关业务服务错误 | 52001 | 网关业务服务错误 | 联系技术支持解决 |
52002 | 网关系统内部异常 | 52002 | 网关系统内部异常 | 联系技术支持解决 |
52004 | 请求body 太大 | 52004 | 请求body 太大 | 检查请求体是否过大 |
52101 | 当前接口被限流,请稍后重试 | 52101 | 当前接口被限流,请稍后重试 | 当前接口被限流,请稍后重试 |
52102 | 当前接口暂时不可用,请稍后重试 | 52102 | 当前接口暂时不可用,请稍后重试 | 当前接口被降级,请稍后重试 |
52103 | 服务暂时不可用,请稍后重试 | 52103 | 服务暂时不可用,请稍后重试 | 当前接口被降级,请稍后重试 |
70031 | 调用过于频繁,请调整调用频率 | 70031 | 调用过于频繁,请调整调用频率 | 调用过于频繁,请调整调用频率 |
70032 | 当前请求被禁止调用 | 70032 | 当前请求被禁止调用 | 当前请求被禁止调用 |
70033 | 当前接口因系统维护,暂时下线,请稍后再试! | 70033 | ||
70034 | 当前用户或应用存在风险,禁止调用! | 70034 | 当前用户或应用存在风险,禁止调用! | 当前用户或应用存在风险,禁止调用! |
70035 | 当前用户或应用存在风险,禁止调用。请联系ddjb@pinduoduo.com | 70035 | ||
70036 | 应用处于测试状态,调用次数被限制 | 70036 | 应用处于测试状态,调用次数被限制 | 应用处于测试状态,调用次数达到上限被限制 |
50001 | 业务服务错误 |
最后修改时间: 2 年前